Rechtl. Produktbezeichnung:
Kalorienarmes Erfrischungsgetränk Apfel-Johannisbeere. Fruchtgehalt 10%
Zutaten:
Natürliches Mineralwasser, Fruktosesirup, Zucker, färbendes Konzentrat aus Karotte, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Aroma, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Vitaminmischung: Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Folsäure, Biotin und Vitamin B12
Allergene:
Füllmenge:
750.000 ML
Herkunftsangabe:
Deutschland
Verpflichtende Zusatzinformation
Anweisungen für Aufbewahrung und Verwendung
Hersteller-Information:
Hassia Mineralquellen GmbH & Co. KG, 61118 Bad Vilbel
Energie/Nährstoffe | Pro 100 ml | Pro Portion (1 Glas 250ml) | Anteil am Nährstoff- bezugswert (NRV)1 |
---|---|---|---|
Brennwert (kJ) | 80 | 200 | |
Brennwert (kcal) | 19 | 47,5 | |
Fett (g) | 0 | 0 | |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 | |
Kohlenhydrate (g) | 4,6 | 11,5 | |
davon Zucker (g) | 4,6 | 11,5 | |
Eiweiß (g) | 0 | 0 | |
Salz (g) | 0 | 0 | |
Niacin (mg) | 3,2 | 8 | ≙50% |
Pantothensäure (mg) | 1,2 | 3 | ≙50% |
Vitamin B6 (mg) | 0,28 | 0,7 | ≙50% |
Thiamin (Vitamin B1) (mg) | 0,22 | 0,55 | ≙50% |
Folsäure (µg) | 40,0 | 100 | ≙50% |
Biotin (µg) | 10,0 | 25 | ≙50% |
Vitamin B12 (µg) | 0,50 | 1,25 | ≙50% |
Information für Diabetiker:
Elisabethen Quelle Apfel-Johannisbeere 12 x 0,75 Liter (PET)
9,80 €Preis